一、省部共建大学
省部共建大学是指国务院相关部委(教育部及其他国家部委)与相关省、直辖市、自治区共建高校。主要为四类:
一是教育部与地方政府对世界一流大学和一流学科建设高校进行共建,以建设国内一流、国际知名的高水平大学,中央部委拉动地方政府配套支持相关高校发展的规划。
二是各行业领域具有高水平的部分行业特色型双一流工程中的一流学科建设高校,得到教育部、各行业部门对这些重点行业特色型大学进行共建。
三是部分实力较强的省属大学,得到地方政府与教育部以及其他部委共建,拓展发展经费和资源,建设在全国范围内综合实力强、办学水平高,在全国有一定影响力的高水平大学。
四是地方政府与教育部之外的其他国家部委重点共建的省属大学。这些高校在某一或多个行业领域有较强的师资和科研基础,各部委加强对这些高校的支持力度,由各部委与地方省市签署省部共建协议,积极发展强势学科,提高综合实力,建设一批行业内具有巨大影响力的高水平大学。
1、教育部直属高校与行业部门共建情况统计表(76所)
地域 | 学校名称 | 共建方 |
北京 (25) | 北京大学 | 教育部、北京市、国家国防科技工业局、国家海洋局、国家卫生健康委员会 |
中国人民大学 | 教育部、北京市 | |
清华大学 | 教育部、北京市、国家国防科技工业局、水利部、国家海洋局、国家卫生健康委员会 | |
北京交通大学 | 教育部、交通运输部、北京市人民政府、中国国家铁路集团有限公司 [9] | |
北京科技大学 | 教育部、北京市、国家国防科技工业局 [10] | |
北京邮电大学 | 教育部、北京市、工业和信息化部 | |
北京化工大学 | 教育部、北京市、中华人民共和国应急管理部、国家国防科技工业局、中国石油化工集团有限公司 | |
中国农业大学 | 教育部、北京市、中华人民共和国农业农村部、水利部 | |
北京林业大学 | 教育部、北京市、国家林业局 | |
北京中医药大学 | 教育部、北京市、国家卫生健康委员会、国家中医药管理局 | |
北京师范大学 | 教育部、北京市、国家海洋局 | |
北京外国语大学 | 教育部、中共中央对外联络部、外交部 | |
北京语言大学 | - | |
对外经济贸易大学 | 教育部、北京市、商务部 | |
中央财经大学 | 教育部、北京市、财政部 | |
中国政法大学 | - | |
中国传媒大学 | 教育部、中华人民共和国国家广播电视总局 | |
华北电力大学 | 教育部、国家电网公司、中国南方电网公司、中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司 | |
中央美术学院 | 教育部、文化和旅游部 | |
中央音乐学院 | ||
中央戏剧学院 | ||
国际关系学院 | - | |
中国地质大学(北京) | 教育部、北京市、国家海洋局、中华人民共和国自然资源部 | |
中国矿业大学(北京) | 教育部、北京市、应急管理部 | |
中国石油大学(北京) | 教育部、中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司、神华集团有限责任公司、陕西延长石油(集团)有限责任公司 | |
天津 (3) | 南开大学 | 教育部、天津市 |
天津大学 | 教育部、天津市、国家国防科技工业局、水利部、国家海洋局 | |
天津职业技术师范大学 | 教育部、天津市 | |
辽宁 (2) | 东北大学 | 教育部、辽宁省、沈阳市 |
大连理工大学 | 教育部、辽宁省、水利部、国家海洋局、国家国防科技工业局、大连市 | |
吉林(2) | 吉林大学 | 教育部、吉林省、国家国防科技工业局、农业部、国家卫生健康委员会 |
东北师范大学 | 教育部、吉林省 | |
黑龙江(1) | 东北林业大学 | 教育部、黑龙江省、国家林业局 |
上海 (8) | 复旦大学 | 教育部、上海市、国家卫生健康委员会 |
同济大学 | 教育部、上海市、国家海洋局 | |
上海交通大学 | 教育部、上海市、国家国防科技工业局、农业部、国家海洋局、国家卫生健康委员会 | |
华东理工大学 | 教育部、上海市 | |
东华大学 | 教育部、上海市 | |
华东师范大学 | 教育部、上海市、国家海洋局 | |
上海外国语大学 | 教育部、上海市 | |
上海财经大学 | 教育部、财政部、上海市 | |
江苏 (7) | 南京大学 | 教育部、江苏省、国家海洋局 |
东南大学 | 教育部、江苏省、国家国防科技工业局 | |
南京农业大学 | 教育部、江苏省、农业农村部 | |
河海大学 | 教育部、江苏省、水利部、国家海洋局 | |
中国药科大学 | 教育部 、江苏省、国家中医药管理局 | |
中国矿业大学 | 教育部、江苏省、应急管理部 | |
江南大学 | 教育部、江苏省 | |
浙江 (1) | 浙江大学 | 教育部、浙江省、国家国防科技工业局、农业部、国家海洋局、国家卫生健康委员会 |
安徽 (1) | 合肥工业大学 | 教育部、安徽省、工业和信息化部、国家国防科技工业局 |
福建 (1) | 厦门大学 | 教育部、福建省、国家海洋局、国防科技工业局、厦门市 |
山东 (3) | 山东大学 | 教育部、山东省、国家国防科技工业局 |
中国海洋大学 | 教育部、自然资源部、山东省人民政府、青岛市人民政府 | |
中国石油大学(华东) | 教育部、中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司、神华集团有限责任公司、陕西延长石油(集团)有限责任公司 | |
湖北 (7) | 武汉大学 | 教育部、湖北省、国家国防科技工业局、水利部、国家海洋局、国家广播电视总局 |
华中科技大学 | 教育部、湖北省、国家国防科技工业局、国家海洋局、国家卫生健康委员会 | |
中南财经政法大学 | 教育部、湖北省、财政部 | |
武汉理工大学 | 教育部、湖北省、交通运输部、国家国防科技工业局、国家海洋局 | |
中国地质大学(武汉) | 教育部、湖北省、自然资源部、国家海洋局 | |
华中农业大学 | 教育部、湖北省、农业农村部 | |
华中师范大学 | - | |
湖南 (2) | 中南大学 | 教育部、湖南省、国家卫生健康委员会 |
湖南大学 | 教育部、湖南省、国家国防科技工业局 | |
广东 (2) | 中山大学 | 教育部、广东省、国家海洋局、国家卫生健康委员会、国家国防科技工业局 |
华南理工大学 | 教育部、广东省、国家海洋局、国家国防科技工业局 | |
重庆 (2) | 重庆大学 | 教育部、重庆市 |
西南大学 | 教育部、重庆市、农业农村部 | |
四川 (4) | 四川大学 | 教育部、四川省、水利部、国家国防科技工业局、国家卫生健康委员会 |
电子科技大学 | 教育部、四川省、工业和信息化部、国家国防科技工业局、中国电子科技集团有限公司 | |
西南交通大学 | - | |
西南财经大学 | - | |
陕西 (5) | 西安交通大学 | 教育部、国家国防科技工业局 |
西北农林科技大学 | 教育部、陕西省、农业农业部、水利部、国家林业局、中国科学院 | |
西安电子科技大学 | 教育部、陕西省、工业和信息化部、国家国防科技工业局、中国电子科技集团有限公司 | |
陕西师范大学 | - | |
长安大学 | 教育部、陕西省、交通运输部、住房和城乡建设部 | |
甘肃 (1) | 兰州大学 | 教育部、国家国防科技工业局 |
2、其他部委直属院校
部位 | 地域 | 学校名称 |
中央军委直属高校 | 湖南省(1所) | 中国人民解放军国防科技大学 |
北京市(1所) | 中国人民解放军国防大学 | |
交通运输部直属高校 | 辽宁省(1所) | 大连海事大学 |
工业和信息化部 直属高校
| 黑龙江(2所) | 哈尔滨工业大学 |
哈尔滨工程大学 | ||
北京市(2所 | 北京航空航天大学 | |
北京理工大学 | ||
江苏省(2所) | 南京航空航天大学 | |
南京理工大学 | ||
陕西省(1所) | 西北工业大学 | |
公安部直属高校 | 北京市(1所) | 中国人民公安大学 |
河北省(1所) | 中国人民警察大学 | |
辽宁省(1所) | 中国刑事警察学院 | |
河南省(1所) | 铁道警察学院 | |
中央统战部直属高校 | 广东省(1所) | 暨南大学 |
福建省(1所) | 华侨大学 | |
中国科学院直属高校 | 北京市(1所) | 中国科学院大学 |
安徽省(1所) | 中国科学技术大学 | |
中国社会科学院直属高校 | 北京市(1所) | 中国社会科学院大学 |
外交部直属高校 | 北京市(1所) | 外交学院 |
司法部直属高校 | 河北省(1所) | 中央司法警官学院 |
国家卫生健康委员会直属高校 | 北京市(1所) | 北京协和医学院(中国医学科学院)(清华大学医学部) |
国家体育总局直属高校 | 北京市(1所) | 北京体育大学 |
中央办公厅直属高校 | 北京市(1所) | 北京电子科技学院 |
中华全国总工会直属高校 | 北京市(1所) | 中国劳动关系学院 |
中华妇女联合会直属高校 | 北京市(1所) | 中华女子学院 |
中国民用航空总局 直属高校 | 天津市(1所) | 中国民航大学 |
四川省(1所) | 中国民用航空飞行学院 | |
上海市(1所) | 上海民航职业技术学院 | |
广东省(1所) | 广州民航职业技术学院 | |
海关总署直属高校 | 上海市(1所) | 上海海关学院 |
二、其他部属高校与行业部门共建
学校名称 | 共建方 | |
哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部、教育部、国家海洋局、黑龙江省人民政府 | |
哈尔滨工业大学(威海) | 工业和信息化部、教育部、国家海洋局、山东省人民政府、威海市人民政府 | |
哈尔滨工业大学(深圳) | 工业和信息化部、教育部、国家海洋局、深圳市人民政府 | |
哈尔滨工程大学 | 工业和信息化部、教育部、国家海洋局、中国人民解放军海军、黑龙江省人民政府 | |
北京航空航天大学 | 工业和信息化部、教育部、北京市人民政府、中国工程院 | |
北京理工大学 | 工业和信息化部、教育部、北京市人民政府 | |
西北工业大学 | 工业和信息化部、教育部、陕西省人民政府、西安市人民政府 | |
南京理工大学 | 工业和信息化部、教育部、江苏省人民政府 | |
南京航空航天大学 | 工业和信息化部、教育部、江苏省人民政府、中国民用航空局 [32] | |
中国科学技术大学 | 教育部、中国科学院、安徽省人民政府 | |
大连海事大学 | 交通运输部、教育部、国家海洋局、国家国防科技工业局、辽宁省人民政府、大连市人民政府 | |
中央民族大学 | 国家民族事务委员会、教育部、中国科学院、北京市人民政府 | |
中南民族大学 | 国家民族事务委员会、教育部、中国科学院、湖北省人民政府、武汉市人民政府 | |
西南民族大学 | 国家民族事务委员会、教育部、中国科学院、四川省人民政府、成都市人民政府 | |
西北民族大学 | 国家民族事务委员会、教育部、中国科学院、甘肃省人民政府 | |
北方民族大学 | 国家民族事务委员会、教育部、中国科学院、宁夏回族自治区人民政府 | |
大连民族大学 | 国家民族事务委员会、教育部、中国科学院、辽宁省人民政府、大连市人民政府 | |
国防科学技术大学 | 中华人民共和国中央军事委员会、国防部、教育部、湖南省人民政府 | |
中国民航大学 | 中国民用航空局、教育部、天津市人民政府 | |
中国青年政治学院 | 中国共产主义青年团、教育部 | |
外交学院 | 外交部、教育部 |
三、其他部属高校与地方政府共建
共建方 | 学校名称 | 地方政府 |
中国共产党中央委员会统一战线工作部、教育部 | 华侨大学 | 福建省人民政府 |
厦门市人民政府 | ||
泉州市人民政府 | ||
暨南大学 | 广东省人民政府 | |
中国科学院 | 中国科学院大学 | 北京市人民政府 |
中国民用航空局 | 中国民用航空飞行学院 | 四川省人民政府 |
上海民航职业技术学院 | 上海市人民政府 | |
广州民航职业技术学院 | 广东省人民政府 | |
中国共产党中央军事委员会后勤保障部 | 中国人民解放军空军军医大学 | 陕西省人民政府 |
教育部 云南省人民政府 | 滇西应用技术大学 |
四、地方政府与教育部共建
所在地 | 学校名称 | 共建时间 | 共建方 |
河南省 | 郑州大学 | 2004年 | 河南省、教育部 |
河南大学 | 2008年 | 河南省、教育部 | |
河南师范大学 | 2015年 | 河南省、教育部 | |
新疆维吾尔自治区 | 新疆大学 | 2005年 | 新疆维吾尔自治区、教育部 |
石河子大学 | 2009年 | 新疆维吾尔自治区、教育部 | |
伊犁师范大学 | 2015年 | 新疆维吾尔自治区、教育部 | |
贵州省 | 贵州大学 | 2005年 | 贵州省、教育部 |
贵州师范大学 | 2015年 | 贵州省、教育部 | |
云南省 | 云南大学 | 2006年 | 云南省、教育部 |
云南师范大学 | 2013年 | 云南省、教育部 | |
云南民族大学 | 2015年 | 云南省、教育部、国家民族事务委员会 | |
广西壮族自治区 | 广西大学 | 2007年 | 广西壮族自治区、教育部 |
广西师范大学 | 2015年 | 广西壮族自治区、教育部 | |
内蒙古自治区 | 内蒙古大学 | 2008年 | 内蒙古自治区、教育部 |
西藏自治区 | 西藏大学 | 2010年 | 西藏自治区、教育部 |
宁夏回族自治区 | 宁夏大学 | 2011年 | 宁夏回族自治区、教育部 |
青海省 | 青海大学 | 2012年 | 青海省、教育部 |
四川省 | 西南科技大学 | 2013年 | 四川省、教育部、国家国防科技工业局 |
四川农业大学 | 2019年 | 教育部与四川省人民政府 | |
成都理工大学 | |||
西南石油大学 | |||
成都中医药大学 | |||
江西省 | 南昌大学 | 2013年 | 江西省、教育部 |
井冈山大学 | 2007年 | 江西省、教育部 | |
江西财经大学 | 2012年 | 江西省、教育部、财政部 | |
江西师范大学 | 2012年 | 江西省、教育部 | |
江西理工大学 | 2013年 | 江西省、教育部、工业和信息化部 | |
陕西省 | 延安大学 | 2005年 | 陕西省、教育部 |
西北大学 | 2009年 | 陕西省、教育部 | |
吉林省 | 延边大学 | 2005年 | 吉林省、教育部 |
湖南省 | 湘潭大学 | 2005年 | 湖南省、教育部 |
山西省 | 山西大学 | 2005年 | 山西省、教育部 |
河北省 | 河北大学 | 2005年 | 河北省、教育部、国家国防科技工业局 |
燕山大学 | 2014年 | 河北省、教育部、工业和信息化部 | |
河北工业大学 | 2014年 | 河北省、教育部、天津市 | |
河北师范大学 | 2014年 | 河北省、教育部 | |
石家庄铁道大学 | 2015年 | 河北省、教育部、国家铁路局 | |
河北农业大学 | 2015年 | 河北省、教育部 | |
海南省 | 海南大学 | 2007年 | 海南省、教育部、财政部 |
海南师范大学 | 2015年 | 海南省、教育部 | |
黑龙江省 | 黑龙江大学 | 2012年 | 黑龙江省、教育部、国家国防科技工业局 |
浙江省 | 浙江工业大学 | 2009年 | 浙江省、教育部 |
宁波大学 | 2012年 | 浙江省、教育部、宁波市 | |
浙江工商大学 | 2015年 | 浙江省、教育部、商务部 | |
中国美术学院 | 2016年 | 浙江省、教育部、文化部 | |
浙江中医药大学 | 2017年 | 浙江省、教育部、国家中医药管理局 [53] | |
上海市 | 上海大学 | 2013年 | 上海市、教育部 |
上海中医药大学 | 2018年 | 上海市 、教育部 | |
江苏 | 苏州大学 | 2018年 | 江苏省、教育部、国家国防科技工业局 |
南京师范大学 | 2015年 | 江苏省、教育部 | |
南京审计大学 | 2011年 | 江苏省、审计署、教育部、财政部 | |
南京信息工程大学 | 2012年 | 江苏省、教育部、国家气象局、国家海洋局 | |
江苏师范大学 | 2014年 | 江苏省、教育部 | |
扬州大学 | 2015年 | 江苏省、教育部 | |
南京邮电大学 | 2018年 | 江苏省、教育部 | |
南京中医药大学 | 2018年 | 江苏、教育部、国家中医药管理局 | |
辽宁省 | 东北财经大学 | 2012年 | 辽宁省、教育部、财政部 |
沈阳航空航天大学 | 2014年 | 辽宁省、教育部、中国航天科工集团有限公司 | |
天津市 | 天津职业技术师范大学 | 2012年 | 天津市、教育部 |
天津中医药大学 | 2018年 | 天津市、教育部、国家中医药管理局 | |
天津工业大学 | 2018年 | 天津市、教育部、国家国防科技工业局 | |
山东省 | 山东财经大学 | 2012年 | 山东省、教育部、财政部 |
济南大学 | 2014年 | 山东省、教育部 | |
山东师范大学 | 2014年 | 山东省、教育部 | |
山东理工大学 | 2018年 | 山东省、国家国防科技工业局 | |
广东省 | 汕头大学 | 2012年 | 广东省、教育部、李嘉诚基金会 |
华南师范大学 | 2015年 | 广东省、教育部 | |
福建省 | 福州大学 | 2012年 | 福建省、教育部 |
福建师范大学 | 2012年 | 福建省、教育部 | |
重庆市 | 西南政法大学 | 2012年 | 重庆市、教育部 |
甘肃省 | 西北师范大学 | 2009年 | 甘肃省、教育部 |
兰州理工大学 | 2017年 | 甘肃省、教育部、国家国防科技工业局 | |
北京市 | 北京电影学院 | 2013年 | 北京市、教育部、国家广播电视总局 |
首都师范大学 | 2014年 | 北京市、教育部 | |
湖北省 | 武汉科技大学 | 2013年 | 湖北省、教育部、首钢集团、宝钢集团、鞍钢集团公司、武汉钢铁(集团)公司、中国冶金科工集团、中国中钢集团公司 |
湖北大学 | 2013年 | 湖北省、教育部 | |
三峡大学 | 2009年 | 湖北省、水利部 | |
安徽省 | 安徽大学 | 2013年 | 安徽省、教育部 |
安徽师范大学 | 2013年 | 安徽省、教育部 |
五、教育部、卫健委与地方政府共建
1、部属高校
北京大学医学部、北京协和医学院(清华大学医学部)、复旦大学上海医学院、四川大学华西医学中心、上海交通大学医学院、浙江大学医药学部、吉林大学白求恩医学部、华中科技大学同济医学院、中南大学湘雅医学院、中山大学中山医学院、暨南大学医学部。
2、省属高校
共建方 | 学校名称 | 地方政府 | 所在地 |
国家卫生健康委员会、教育部 | 中国医科大学 | 辽宁省人民政府 | 沈阳 |
安徽医科大学 | 安徽省人民政府 | 合肥 | |
温州医科大学 | 浙江省人民政府 | 温州 | |
南方医科大学 | 广东省人民政府 | 广州 | |
南京医科大学 | 江苏省人民政府 | 南京 | |
天津医科大学 | 天津市人民政府 | 天津 | |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江省人民政府 | 哈尔滨 | |
重庆医科大学 | 重庆市人民政府 | 重庆 | |
首都医科大学 | 北京市人民政府 | 北京 ] | |
河北医科大学 | 河北省人民政府 | 石家庄 | |
新疆医科大学 | 新疆维吾尔自治区人民政府 | 乌鲁木齐 | |
宁夏医科大学 | 宁夏回族自治区人民政府 | 银川 | |
内蒙古医科大学 | 内蒙古自治区人民政府 | 呼和浩特 |
六、地方政府与其他部委共建
共建方 | 地域 | 学校名称 | 所在地 | |
交通运输部 | 重庆 | 重庆交通大学 | 重庆 | |
上海 | 上海海事大学 | 上海 | ||
湖南 | 长沙理工大学 | 长沙 | ||
山东 | 山东交通学院 | 济南 | ||
文化和旅游部 | 北京 | 中国戏曲学院 | 北京 | |
中国音乐学院 | ||||
上海 | 上海戏剧学院 | 上海 | ||
上海音乐学院 | ||||
山东 | 山东艺术学院 | 济南 | ||
广西 | 广西艺术学院 | 南宁 | ||
江苏 | 南京艺术学院 | 南京 | ||
浙江 | 浙江音乐学院 | 杭州 | ||
国家国防科技工业局 | 江苏 | 苏州大学 | 苏州 | |
江苏科技大学 | 镇江 | |||
湖南 | 湖南科技大学 | 湘潭 | ||
湘潭大学 | ||||
南华大学 | 衡阳 | |||
山东 | 山东理工大学 | 淄博 | ||
江西 | 东华理工大学 | 南昌 | ||
南昌航空大学 | ||||
山西 | 中北大学 | 太原 | ||
陕西 | 西安工业大学 | 西安 | ||
浙江 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | ||
河南 | 河南科技大学 | 洛阳 | ||
上海 | 上海理工大学 | 上海 | ||
河北 | 河北大学 | 保定 [87] | ||
河北科技大学 | 石家庄 | |||
华北理工大学 | 唐山 | |||
北华航天工业学院 | 廊坊 | |||
黑龙江 | 黑龙江大学 | 哈尔滨 | ||
哈尔滨理工大学 | ||||
黑龙江工程学院 | ||||
云南 | 昆明理工大学 | 昆明 | ||
水利部 | 河南 | 华北水利水电大学 | 郑州 | |
河北 | 河北工程大学 | 邯郸 | ||
江西 | 南昌工程学院 | 南昌 | ||
浙江 | 浙江水利水电学院 | 杭州 | ||
农业农村部 | 湖北 | 长江大学 | 荆州 | |
甘肃 | 甘肃农业大学 | 兰州 | ||
湖南 | 湖南农业大学 | 长沙 | ||
广东 | 华南农业大学 | 广州 | ||
黑龙江 | 东北农业大学 | 哈尔滨 | ||
河南 | 河南农业大学 | 郑州 | ||
河北 | 河北农业大学 | 保定 | ||
安徽 | 安徽农业大学 | 合肥 | ||
山西 | 山西农业大学 | 晋中 | ||
山东 | 山东农业大学 | 泰安 | ||
江西 | 江西农业大学 | 南昌 | ||
辽宁 | 沈阳农业大学 | 沈阳 | ||
江苏 | 江苏大学 | 镇江 | ||
国家林业局 | 湖南 | 中南林业科技大学 | 长沙 | |
江苏 | 南京林业大学 | 南京 | ||
内蒙古 | 内蒙古农业大学 | 呼和浩特 | ||
福建 | 福建农林大学 | 福州 | ||
云南 | 西南林业大学 | 昆明 | ||
新疆 | 新疆农业大学 | 乌鲁木齐 | ||
河南 | 河南农业大学 | 郑州 | ||
浙江 | 浙江农林大学 | 临安 | ||
安徽 | 安徽农业大学 | 合肥 | ||
江西 | 江西农业大学 | 南昌 | ||
吉林 | 北华大学 | 吉林 | ||
中国核工业集团有限公司 | 江西 | 东华理工大学 | 南昌 | |
湖南 | 南华大学 | 衡阳 | ||
中国科学院 | 上海 | 上海科技大学 | 上海 | |
国家税务总局 | 吉林 | 吉林财经大学 | 长春 | |
国家中医药 管理局 | 上海 | 上海中医药大学 | 上海 | |
天津 | 天津中医药大学 | 天津 | ||
广东 | 广州中医药大学 | 广州 | ||
江西 | 江西中医药大学 | 南昌 | ||
甘肃 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | ||
四川 | 成都中医药大学 | 成都 | ||
江苏 | 南京中医药大学 | 南京 | ||
河南 | 河南中医药大学 | 郑州 | ||
河北 | 河北中医学院 | 石家庄 | ||
山西 | 山西中医药大学 | 太原 | ||
广西 | 广西中医药大学 | 南宁 | ||
云南 | 云南中医药大学 | 昆明 | ||
西藏 | 西藏藏医药大学 | 拉萨 | ||
山东 | 山东中医药大学 | 济南 | ||
科学技术部 | 安徽 | 安徽工业大学 | 马鞍山 | |
工业和信息化部 | 江苏 | 南京邮电大学 | 南京 | |
湖南 | 南华大学 | 衡阳 | ||
重庆 | 重庆邮电大学 | 重庆 | ||
广西 | 桂林电子科技大学 | 桂林 | ||
陕西 | 西安邮电大学 | 西安 | ||
司法部 | 上海 | 华东政法大学 | 上海 | |
广东 | 广东财经大学 | 广州 | ||
农业部 | 江苏 | 江苏大学 | 镇江 | |
中华人民共和国生态环境部 | 河北 | 河北环境工程学院 | 秦皇岛 | |
中国人民银行 | 上海 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | |
国家卫生健康委员会 | 贵州 | 遵义医科大学 | 遵义 | |
国家广播电视总局 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 杭州 | |
山西 | 山西传媒学院 | 太原 | ||
北京 | 北京印刷学院 | 北京 | ||
国家体育总局 | 湖北 | 武汉体育学院 | 武汉 | |
上海 | 上海体育学院 | 上海 | ||
四川 | 成都体育学院 | 成都 | ||
辽宁 | 沈阳体育学院 | 沈阳 | ||
陕西 | 西安体育学院 | 西安 | ||
国家旅游局 | 广西 | 桂林旅游学院 | 桂林 | |
国家海洋局 | 海南 | 海南热带海洋学院 | 三亚 | |
国家烟草专卖局 | 河南 | 郑州轻工业大学 | 郑州 | |
河南农业大学 | ||||
国家气象局 | 四川 | 成都信息工程大学 | 成都 | |
国家统计局 | 陕西 | 西安财经大学 | 西安 | |
国家铁路局 | 江西 | 华东交通大学 | 南昌 | |
国家邮政局 | 江苏 | 南京邮电大学 | 南京 | |
中国民用航空局 | 河南 | 郑州航空工业管理学院 | 郑州 | |
中国国家铁路集团有限公司 | 江西 | 华东交通大学 | 南昌 | |
辽宁 | 大连交通大学 | 大连 |
七、部省合作共建高校
在尚无教育部直属高校的省份,按“一省一校”原则,部省合作共建14所高校。
序号 | 合建高校 | 所属地区 | 合建时间 | 合建方 | 属性 |
1 | 郑州大学 | 河南郑州 | 2018年3月 | 教育部 | 世界一流大学建设高校、 211工程 |
河南省人民政府 | |||||
2 | 河北大学 | 河北保定 | 2018年3月 | 教育部 | - |
河北省人民政府、国防科工局 | |||||
3 | 山西大学 | 山西太原 | 2018年3月 | 教育部 | - |
山西省人民政府 | |||||
4 | 内蒙古大学 | 内蒙古呼和浩特 | 2018年3月 | 教育部 | 世界一流学科建设高校、211工程 |
内蒙古自治区人民政府 | |||||
5 | 南昌大学 | 江西南昌 | 2018年3月 | 教育部 | 世界一流学科建设高校、211工程 |
江西省人民政府 | |||||
6 | 广西大学 | 广西南宁 | 2018年3月 | 教育部 | 世界一流学科建设高校、211工程 |
广西壮族自治区人民政府 | |||||
7 | 海南大学 | 海南海口 | 2018年3月 | 教育部 | 世界一流学科建设高校、211工程 |
海南省人民政府、财政部 | |||||
8 | 贵州大学 | 贵州贵阳 | 2018年3月 | 教育部 | 世界一流学科建设高校、211工程 |
贵州省人民政府 | |||||
9 | 云南大学 | 云南昆明 | 2018年3月 | 教育部 | 世界一流大学建设高校、211工程 |
云南省人民政府 | |||||
10 | 西藏大学 | 西藏拉萨 | 2018年3月 | 教育部 | 世界一流学科建设高校、211工程 |
西藏自治区人民政府 | |||||
11 | 青海大学 | 青海西宁 | 2018年3月 | 教育部 | 世界一流学科建设高校、211工程 |
青海省人民政府 | |||||
12 | 宁夏大学 | 宁夏银川 | 2018年3月 | 教育部 | 世界一流学科建设高校、211工程 |
宁夏回族自治区人民政府 | |||||
13 | 新疆大学 | 新疆乌鲁木齐 | 2018年3月 | 教育部 | 世界一流大学建设高校、211工程 |
新疆维吾尔自治区人民政府 | |||||
14 | 石河子大学 | 新疆石河子 | 2018年3月 | 教育部 | 世界一流学科建设高校、211工程 |
八、地方政府与其他部委共建专科高等职业院校
建方 | 省份 | 学校名称 | 所在地 |
民政部 | 湖南 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙 |
重庆 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | |
商务部 | 江西 | 江西外语外贸职业学院 | 南昌 |
司法部 | 浙江 | 浙江警官职业学院 | 杭州 |
水利部 | 河南 | 黄河水利职业技术学院 | 开封 |
文化和旅游部 | 浙江 | 浙江旅游职业学院 | 杭州 |
交通运输部 | 浙江 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 |
应急管理部 | 湖南 | 湖南安全技术职业学院 | 长沙 |
甘肃 | 兰州资源环境职业技术学院 | 兰州 | |
广西 | 广西安全工程职业技术学院 | 南宁 | |
生态环境部 | 湖南 | 长沙环境保护职业技术学院 | 长沙 |
国家民族事务委员会 | 黑龙江 | 黑龙江民族职业学院 | 哈尔滨 |
贵州 | 铜仁职业技术学院 | 铜仁 | |
国家市场监督管理总局 | 浙江 | 浙江医药高等专科学校 | 宁波 |
国家中医药管理局 | 湖北 | 湖北中医药高等专科学校 | 荆州 |
江西 | 江西中医药高等专科学校 | 抚州 | |
中国有色金属工业协会 | 湖南 | 湖南有色金属职业技术学院 | 株洲 |
中华全国供销合作总社 | 浙江 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 |
浙江农业商贸职业学院 | 绍兴 | ||
江西 | 江西旅游商贸职业学院 | 南昌 | |
公安部第一研究所 | 浙江 | 浙江安防职业技术学院 | 温州 |
中国国家铁路集团有限公司 | 黑龙江 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 哈尔滨 |
国家广播电视总局 | 上海 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海 |
中国国家铁路集团有限公司 | 湖北 | 武汉铁路职业技术学院 | 武汉 |
中国铁路上海局集团有限公司 | 江苏 | 南京铁道职业技术学院 | 南京 |
中国铁路郑州局集团有限公司 | 河南 | 郑州铁路职业技术学院 | 郑州 |
中国铁路广州局集团有限公司 |