第三篇 高校篇
第八节 国家骨干高职院校
教育部和财政部联合下发了《关于进一步推进“国家示范性高等职业院校建设计划”实施工作的通知》(以下简称《通知》),在原有已建设100所国家示范性高等职业院校的基础上,新增100所左右国家骨干高职院校,以此继续推进“国家示范性高等职业院校建设计划”。
骨干高职院校建设要推进地方政府完善政策、加大投入,创新办学体制机制,推进合作办学、合作育人、合作就业、合作发展,增强办学活力;以提高质量为核心,深化教育教学改革,优化专业结构,加强师资队伍建设,完善质量保障体系,提高人才培养质量和办学水平;深化内部管理运行机制改革,增强高职院校服务区域经济社会发展的能力,实现行业企业与高职院校相互促进,区域经济社会与高等职业教育和谐发展。
《通知》强调,新建的100所骨干高职院校,2020年以前不升格为本科院校。
“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校立项建设单位名单 | ||
地区 | 拟立项建设院校名称 | 拟启动建设年度 |
北京市 | 2010 | |
2011 | ||
天津市 | 2010 | |
2011 | ||
2012 | ||
河北省 | 2010 | |
2010 | ||
2011 | ||
2012 | ||
山西省 | 2010 | |
2011 | ||
2012 | ||
内蒙古自治区 | 2010 | |
2011 | ||
辽宁省 | 2010 | |
2011 | ||
2012 | ||
吉林省 | 2010 | |
黑龙江省 | ||
2011 | ||
2012 | ||
上海市 | 2010 | |
2011 | ||
2012 | ||
江苏省 | 2010 | |
2011 | ||
2012 | ||
浙江省 | 2010 | |
2011 | ||
2012 | ||
2012 | ||
安徽省 | 2010 | |
2011 | ||
2012 | ||
福建省 | 2010 |
2012 | ||
2011 | ||
2012 | ||
江西省 | 2010 | |
2011 | ||
2012 | ||
山东省 | 2010 | |
2011 | ||
2012 | ||
河南省 | 2010 | |
2011 | ||
湖北省 | 2010 | |
2011 | ||
2012 | ||
湖南省 | 2010 | |
2011 | ||
2012 | ||
广东省 | 2010 | |
2011 | ||
2012 | ||
广西壮族自治区 | 2010 | |
2011 | ||
2012 | ||
海南省 | 2010 | |
重庆市 | ||
2011 | ||
2012 | ||
四川省 | 2010 | |
2011 | ||
2012 | ||
贵州省 | 2010 | |
云南省 | ||
陕西省 | ||
2011 | ||
2012 | ||
甘肃省 | 2010 | |
2011 | ||
2012 | ||
青海省 | 2011 | |
宁夏回族自治区 | 2010 | |
新疆维吾尔自治区 | ||
2011 |