第五篇 实操篇
第六节 第五步《大学探索》表
《大 学 探 索 表》
大学探索的目的:
主要是要根据自己探索出来的大学专业,再结合分数探索适合自己的大学。
大学探索主要分为两个部分:
第一部分是分数探索。
第二部分是学校的相关资源进行探索。
大学探索之分数探索
序 号 | 学校名称 | 2019 | 2018 | 备注 | ||||||||||||||||
录取人数 | 征集 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 | 平均分位次 | 专业录取分 | 专业录取位次 | 录取人数 | 征集 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 | 平均分位次 | 专业录取分 | 专业录取位次 | |||
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
大学探索之学校探索
序号 | 名称 | 专业排名 | 综合排名 | 学校类型 | 学校 层次 | 办学地址 | 专业师资优势 | 保研 资格 | 学校招生办电话 | 录取 批次 | 伙食 宿舍 | 备注 |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||