第五篇 实操篇
第一节 志愿填报信息采集表
家长意愿填报调查表
家长基本信息 | |||||||||
姓名(父、母) | 联系方式(固定、手机) | ||||||||
职业 | 报考意向 | 专业优先/院校优先 /地域优先 | |||||||
学生基本信息 | |||||||||
姓名 | 联系方式 | ||||||||
出生年月 | 科类 | 文科/理科 | |||||||
个人特长 | 民族 | ||||||||
体检情况(体检报告) | 视力 | 色觉 | |||||||
身高 | 其他 | ||||||||
考生预估成绩 | |||||||||
语文分数 | 英语分数 | 数学分数 | |||||||
物理/政治 | 化学/历史 | 生物/地理 | |||||||
文综、理综 | 预估分数 | 高考加分 | 有□无□ | ||||||
考生高考成绩 | |||||||||
语文分数 | 英语分数 | 数学分数 | |||||||
物理/政治 | 化学/历史 | 生物/地理 | |||||||
文综、理综 | 预估分数 | 高考加分 | 有□无□ | ||||||
一、 考生兴趣爱好特长调研
1. 学习科目中孩子最喜欢哪些科目?请描述原因。
2. 学习科目中孩子最不喜欢哪些科目?请描述原因。
3. 孩子平时或者小时候对干什么感兴趣?
兴趣领域 | |||
社会科学 | 政治法律 | 军事科学 | 财经管理 |
历史地理 | 文化教育 | 中外文学 | 自然科学 |
医药卫生 | 农业科学 | 工业技术 | 建筑工程 |
其他 | |||
4. 孩子有哪些特长?
5、您认为孩子愿意在大学选择什么专业?
期望大学选择专业 | ||||||
专业门类 | 哲学类 | 法学类 | 医学类 | 教育学类 | 文学类 | 历史学 |
经济学 | 管理学 | 理学类 | 艺术学类 | 工学类 | 农学类 | |
不确定 | ||||||
意向的专业 | ||||||
不考虑的专业 | ||||||
6、您认为孩子期望学习的大学?
期望大学院校类型 | |||||||
院校类型 | 综合 | 工科 | 艺术 | 医药 | 政法 | 林业 | 语言 |
民族 | 财经 | 师范 | 军事 | 农业 | 体育 | ||
不确定 | |||||||
意向的院校 | |||||||
不考虑的院校 | |||||||
7、您认为孩子未来想去哪所城市读大学?请描述原因。
期望大学院校类型 | |||||||
华北地区 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | ||
东北地区 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | ||||
华中地区 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | |
西北地区 | 湖南 | 湖北 | 河南 | 江西 | |||
西南地区 | 宁夏 | 新疆 | 青海 | 陕西 | 甘肃 | ||
华南地区 | 四川 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 西藏 | ||
不限区域 | 广东 | 广西 | 海南 | ||||
不限区域 | 不愿就读地区 | ||||||
二、家长对孩子生涯规划意向调研
1.您未来希望孩子从事哪些领域的工作?请描述原因。
政府机关□ | 企业□ | 科研机关□ | 创业□ | 继承家业□ |
2.您喜欢孩子从事什么类型的工作?请描述原因。
行业职业目录 | |||||||
IT|通信|电子|互联网 | 金融业 | 房地产、建筑业 | 农、林、牧、渔 | 文体教育、工艺美术 | 生产、加工、制造 | 交通、运输、物流、仓储 |
服务业 |
商业服务、贸易、批发、零售、租赁业 | 能源、矿产、环保 | 政府、非盈利机构 | 文化、传媒、娱乐、体育 | 其他
| |||
3. 您认为孩子会不喜欢什么职业、专业、行业?请描述原因。
三、 家长对学员学业提升路径的意向调研
1. 您希望孩子报考哪些专业?请描述原因。
期望大学院校类型 | |||||||
专业门类 | 哲学类 | 法学类 | 医学类 | 教育学类 | 文学类 | 历史学 | 其他 |
民族 | 财经 | 师范 | 军事 | 工学类 | 农学类 | 其他 | |
不确定 | |||||||
意向的专业 | |||||||
不考虑的专业 | |||||||
2. 您希望孩子报考哪些院校,为什么?
期望大学院校类型 | |||||||
院校类型 | 综合 | 工科 | 艺术 | 医药 | 政法 | 农业 | 语言 |
民族 | 财经 | 师范 | 军事 | 林业 | 体育 | ||
特殊院校 | 军事 | 公安 | 外语 | 公费师范 | 免费医学定向 | 中外合作 | |
意向的院校 | |||||||
不考虑的院校 | |||||||
3. 您希望孩子在哪读大学?请描述原因。
就读学校地域 | |||||||
华北地区 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | ||
东北地区 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | ||||
华东地区 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | |
华中地区 | 湖南 | 湖北 | 河南 | 江西 | |||
西北地区 | 宁夏 | 新疆 | 青海 | 陕西 | 甘肃 | ||
西南地区 | 四川 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 西藏 | ||
华南地区 | 广东 | 广西 | 海南 | ||||
不限区域 | 不愿就读地域 | ||||||
4. 您对孩子大学毕业后的升学路径怎么考虑?请描述原因。
考研 | 留学 | 参加工作 | 大学期间国外交换 | 暂无 | 其它
|
四、家长与学员沟通情况调研
1、您了解孩子的想法吗?您支持吗?有什么顾虑?
2、孩子比较愿意听谁的建议?请描述原因。
3、如果孩子不同意您的意见,通常你们怎么解决?
4、您对孩子未来的期望是什么?请描述原因。
5、您认为孩子知道您的想法吗?请描述原因。
五、家庭情况调研
家庭周边在哪些行业、领域有资源,对以后孩子升学、工作能提供哪些帮助?这些就业资源对孩子在填报院校、专业有什么要求?
六、志愿填报规则熟悉程度调研
1. 您对志愿填报的政策、规则熟悉程度?
非常熟悉□ | 基本了解□ | 了解较少□ |
2. 您对院校专业的信息掌握情况?
通过各种渠道方式查询资料□ | 听身边朋友老师经验分□ | 了解较少□ |