第三篇 高校篇
第三节 高校联盟介绍
序号 | 名称 | 高校(院系) |
1 | C9联盟 | 清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学 |
2 | 华五 | 复且大学、上海交通大学、浙江大学、南京大学、中国科学技术大学 |
3 | 国防七子 | 哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、北京航空航天大学、北京理工大学、南京航空航天大学、南京理工大学、西北工业大学 |
4 | 金融四虎 | 中国人民大学、北京大学、复旦大学、南开大学 |
5 | 经济四虎 | 中国人民大学、北京大学、武汉大学、南开大学 |
6 | 会计四虎 | 厦门大学、上海财经大学、中国人民大学、中南财经政法大学 |
7 | 数学四虎 | 北京大学、复旦大学、山东大学、中国科学技术大学 |
8 | 物理四虎 | 北京大学、复旦大学、清华大学、中国科学技术大学 |
9 | 计算机四虎 | 清华大学、国防科大、北京大学、北京航空航天大学 |
10 | 新闻四虎 | 中国人民大学、复旦大学、武汉大学、中国传媒大学 |
11 | 电子四虎 | 清华大学、北京大学、电子科技大学、东南大学 |
12 | 通信四虎 | 北京邮电大学、清华大学、西安电子科技大学、东南大学 |
13 | 兵工七子 | 北京理工大学、南京理工大学、中北大学、长春理工大学、沈阳理工大学、西安工业大学、重庆理工大学 |
14 | 军工六校 | 国防科学技术大学、哈尔滨工程大学、南京理工大学、中国人民解放军装甲兵工程学院、中国人民解放军理工大学国防工程学院、中国人民解放军防化指挥工程学院 |
15 | 法学五院 | 中国政法大学、华东政法大学、西南政法大学、中南财经政法大学、西北政法大学 |
16 | 法学四系 | 北京大学法学系、中国人民大学法学系、武汉大学法学系、吉林大学法学系 |
17 | 东北五校 | 哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、吉林大学、大连理工大学、东北大学 |
18 | 两电一邮 | 电子科技大学、西安电子科技大学、北京邮电大学 |
19 | 机械四小龙 | 吉林大学、合肥工业大学、湖南大学、燕山大学 |
20 | 建筑老八校 | 清华大学、同济大学、东南大学、天津大学、哈尔滨工业大学、华东理工大学、重庆大学、西安建筑科技大学 |
21 | 建筑新八校 | 上海交通大学、南京大学、浙江大学、湖南大学、沈阳建筑大学、大连理工大学、深圳大学、华中科技大 |
22 | 土木四虎 | 同济大学、清华大学、哈尔滨工业大学、东南大学 |
23 | 五大财经院校 | 中央财经大学、上海财经大学、对外经济贸易大学、西南财经大学、中南财经政法大学 |
24 | 四大工学院 | 东南大学华、华中科技大学、华南理工大学、大连理工大学 |
25 | 汽车四虎 | 清华大学、吉林大学、同济大学、湖南大学 |
26 | 交通四虎 | 西南交通大学、东南大学、北京交通大学、同济大学 |
27 | 航天四虎 | 北京航空航天大学、哈尔工业大学、西北工业大学、南京航空航天大学 |
28 | 化工四虎 | 天津大学、清华大学、华东理工大学、北京化工大学 |
29 | 舰船四虎 | 上海交通大学、哈尔滨工程大学、华中科技大学、武汉理工大学 |
30 | 电气二龙四虎 | 清华大学、浙江大学、武汉大学、西安交通大学、华北电力大学、华中科技大学 |
31 | 南北医学双雄 | 北京医科大学(现北京大学)、上海医科大学(现复且大学) |
32 | 南药北药 | 中国药科大学、沈阳药科大学 |
33 | 地方四大医科大 | 四川大学(华西医学院)、中南大学(湘雅医学院)、华中科技大学(同济医学院)、中山大学医学院 |
34 | 四大军医大学 | 第一军医大学(南方医科大学)、海军军医大学(原第二军医大学)、第三军医大学,空军军医大学(原第四军医大学) |
35 | 医学十一大金刚 | 上海交通大学、浙江大学、西安交通大学、吉林大学、山东大学、天津医科大学、首都医科大学、中国医科大学、哈尔滨医科大学、南京医科大学、重庆医科大学 |
注:此表仅作为参考。